Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | JIMA Aluminum |
Πιστοποίηση: | IRIS,ISO9001,ISO 14001,Aerospace Grade AS9100. |
Αριθμό μοντέλου: | 7175 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | διαπραγματεύσεις |
---|---|
Τιμή: | Negotiations |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ξύλινα παλέτας |
Χρόνος παράδοσης: | 20~30days |
Όροι πληρωμής: | T / T, L / C |
Δυνατότητα προσφοράς: | ΑΜ 1000 το μήνα |
εφαρμογή: | φύλλο δομών αεροπορίας | Σχήμα: | πιάτο, φύλλο, επιτροπή |
---|---|---|---|
όνομα: | αργίλιο 7175 t73511 | Κράμα: | 7175 AA7175 A7175 |
Χαρακτήρες προϊόντων:: | Υψηλής αντοχής δομικός | Ιδιοσυγκρασία: | T351, T451, T7651, T7451, T74 |
Επισημαίνω: | κράμα αργιλίου βαθμού αεροσκαφών,φύλλο αργιλίου βαθμού αεροσκαφών |
AA7175 αεροσκάφη λεπτά 3mm αργιλίου για το φύλλο δομών αεροπορίας
Λεπτομέρεια προϊόντων
Κράμα: 7175 AA7175 A7175
Ιδιοσυγκρασία: T351, T451, T7651, T7451, T74
σύνθεση αργιλίου 7175
$cu | MG | ΜΝ | Φε | Si | ZN | Tj | Χρώμιο | Zr | Άλλος | Al |
2.0~2.6 | 1.9~2.6 | 0,1 | 0,15 | 0,12 | 5.7~6.7 | 0,06 | 0,04 | 0.08~0.15 | 0,15 | Υπόλοιπο |
Αργίλιο λεπτό στην αεροπορία που αρχειοθετείται
χαρακτηριστικό προϊόν | κράματα | προδιαγραφή προϊόντων (χιλ.) | μετριάζει | ||
πάχος | πλάτος | μήκος | |||
φύλλο δομών αεροπορίας | 7175 | 3 | 1800 | 6000 | T6 |
φύλλο δομών αεροπορίας | 7075 | 3 | 1800 | 6000 | T6 |
φύλλο δομών αεροπορίας | 6061 | 2 | 2000 | 10000 | T3 |
φύλλο δερμάτων αεροπορίας | 2024 | 3 | 1600 | 6000 | T3 |
φύλλο δερμάτων αεροπορίας | 2324 | 0,8 | 2500 | 8000 | T3 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Annie
Τηλ.:: Whatsapp:+8615000729029