Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | JIMA Aluminum |
Πιστοποίηση: | IRIS,ISO9001,GJB9001B,ISO 14001,OHSAS18001 |
Αριθμό μοντέλου: | AMg5 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | διαπραγματεύσεις |
---|---|
Τιμή: | Negotiations |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ξύλινα παλέτας |
Χρόνος παράδοσης: | 15~30days |
Όροι πληρωμής: | T / T, L / C |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1000MT/μήνα |
Υλικό: | AMg5 | Εφαρμογή: | αυτόματο υλικό αυτοκινήτων |
---|---|---|---|
Μορφή: | Πιάτο, φύλλο, επιτροπή | πρότυπα: | GB/T 3880-2006, GB/T 3880-2012 |
Στοιχείο: | AMg5 φύλλο αλουμινίου | Ιδιοσυγκρασία: | T6 |
Επισημαίνω: | λεπτό μέταλλο φύλλων αργιλίου,αυτοκίνητα κράματα αργιλίου |
Είμαστε ειδικευμένοι στα αυτοκίνητα προϊόντα αργιλίου. Έχουμε κάποιο παλαιό πελάτη μέσα για την αυτοκινητική εφαρμογή, έτσι κρατάμε πάντα τα διαθέσιμα υλικά στο απόθεμα για 1mm, 1.2mm, 1.5mm και 2mm, όπως 6016,6111,6061,6010,6011,6009,5754 5182, το κράμα 6181A και 6005A κ.λπ., μέγεθος μπορούν να κοπούν σύμφωνα με το αίτημα.
amg5 όριο χημικής σύνθεσης αλουμινίου
$cu |
MG |
ΜΝ |
Φε |
Si |
ZN |
Tj |
Χρώμιο |
Άλλος |
Al |
0,10 |
04.5~5.3 |
0.10~0.6 |
0,5 |
0,4 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,15 |
Υπόλοιπο |
Σειρά κραμάτων |
Κράμα Typcial |
Typcial Tempe |
Πάχος (ΚΚ) |
Πλάτος (ΚΚ) |
Μήκος (ΚΚ) |
5××× 6××× |
AMg5, amg5 |
T4, T6 |
0.5-3 |
1000-2650 |
2000-24000 |
Χαρακτηριστικό κράμα |
Χαρακτηριστική εφαρμογή |
AMg5A |
υλικά αυτοκινήτων uto |
Κράμα | Πάχος | Τυποποιημένο μέγεθος |
6016 - T4/T6 | 0.8mm 1.0mm 1.15mm 1.2mm 1.5mm 2mm | 1250*2500mm/1220*2440mm |
6111 T4 | 0.8mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm, 2mm | 1250*2500mm/1220*2400mm |
6010 T4 | 0.8mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm | 1250*2500mm/1220*2400mm |
6009 T4 | 0.8mm, 1.0mm, 1.15mm, 1.2mm, 1.5mm | 1250*2500mm/1220*2400mm |
5754 | 0.8mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm | 1250*2500mm/1220*2400mm |
6181A T4 | 0.8mm, 1.0mm, 1.15mm, 1.2mm, 1.5mm | 1250*2500mm/1220*2400mm |
5182 H321 H34 | 0.8mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm | 1250*2500mm/1220*2400mm |
6022 t4 | 0.8mm, 1.0mm | 1250*2500mm/1220*2400mm |
6011 T4 | 0.8mm, 1.0mm, 1.15mm, 1.2mm, 1.5mm | 1250*2500mm/1220*2400mm |
6005A T4 | 1mm, 1.2mm, 1.5mm, 2mm | 1250*2500mm/1220*2400mm |
6061 | 0.8mm, 1mm, 1.2mm, 1.5mm, 2mm | 1250*2500mm/1220*2400mm |
6014 | 0.8mm, 1mm, 1.2mm, 1.5mm | 1250*2500mm/1220*2400mm |
FAQ:
Q1: Μπορείτε να κόψετε σε οποιοδήποτε μέγεθος;
Α: Ναι, μπορούμε cuting σύμφωνα με το μέγεθός σας.
Q2: Μπορείτε να παρέχετε MIDS &MTC;
Α: Ναι.
Q3: Μπορείτε να παρέχετε το δείγμα;
Α: Ναι, μπορούμε να επιλέξουμε για τον έλεγχο.
Q4: Έχετε τα προϊόντα στο απόθεμα;
Α: Ναι, έχουμε το απόθεμα, παρέχουμε γρήγορα να στείλουμε για τα περισσότερα προϊόντα.
Q5: Πώς να σας έρθει σε επαφή με;
Α: Καλωσορίστε για να μας καλέσετε ή να μας στείλετε ένα ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας θα εγγυηθεί την απάντηση μέσα σε 24 ώρες.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Annie
Τηλ.:: Whatsapp:+8615000729029