Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | JIMA Aluminum |
Πιστοποίηση: | IRIS,ISO9001,ISO 14001,Aerospace Grade AS9100. |
Αριθμό μοντέλου: | 6460 2036 5556 8017 5257 6053 6162 7004 8-30 6201 2196 2099 2018 8176 8090 8030 5050 7029 8177 2A11 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | διαπραγματεύσεις |
---|---|
Τιμή: | Negotiations |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ξύλινα παλέτας |
Χρόνος παράδοσης: | 10 ~ 30 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | T / T, L / C |
Δυνατότητα προσφοράς: | ΑΜ 1000 το μήνα |
εφαρμογή: | Αεροδιαστημικός, αυτοκίνητος, θαλάσσιος, φόρμα κ.λπ. | Σχήμα: | πιάτο, φραγμός, λουρίδα, σωλήνας, σωλήνας, φύλλο |
---|---|---|---|
Κράμα: | 6460 2036 5556 8017 5257 6053 6162 7004 8-30 6201 2196 2099 2018 8176 8090 8030 5050 7029 8177 2A11 | Μέγεθος: | Προσαρμοσμένη |
όνομα: | Πιάτο κραμάτων αργιλίου διαθέσιμο στο υλικό αποθεμάτων για συντομία delievry | ||
Υψηλό φως: | Φύλλο κραμάτων αλουμινίου,απόθεμα φύλλων αργιλίου |
Πιάτο κραμάτων αργιλίου διαθέσιμο στο υλικό αποθεμάτων για συντομία delievry
Η υπηρεσία και το πλεονέκτημά μας:
>Διαθέσιμα υλικά λαβής αλουμινίου Jima στο απόθεμα σε 5000MT, όπως 1series, 2 κράμα σειρών, 5series, 6series και 7series
έτσι μπορούμε να παρέχουμε τη μεγάλη υποστήριξη για τη μικρή ποσότητα και το γρήγορο χρόνο παράδοσης.
> Συσκευασία: η τυποποιημένη συσκευασία εξαγωγής, δέχεται προσαρμοσμένος
> Η προδιαγραφή μπορεί να είναι
> Το δείγμα μπορεί να παρασχεθεί για τον έλεγχο πρώτα
> Το πιστοποιητικό δοκιμής μύλων matrial μπορεί να παρασχεθεί πριν από την αποστολή
>JIMA μπορεί προσαρμοσμένος κάτω από το υλικό κραμάτων αργιλίου σύμφωνα με τα διευκρινισμένα πρότυπα:
ΚΙΝΑ | ISO | Ιαπωνία | Ινδία | Ρωσία | Το EN | Γερμανία | Γαλλία | UK | ΗΠΑ |
7A01 (LB1) | A7072 | Aц1 | EN AW-7072/AlZn1 | AlZn1/3.4415 | 7072/A97072 | ||||
7A03 (LC3) | B94/1950 | EN AW-7010/AlZn6MgCu | 7010 | 7010/A97010 | |||||
7A 05(705) | AlZn4.5Mg1.5Mn | A7N01 | 74530 | AдM | EN AW-7005/AlZn4.5Mg1.5Mn | 7005/A97005 | |||
7A09 (LC9) | AlZn5.5MgCu | A7075 | 76528 | B95/1950 | EN AW-7075/AlZn5.5MgCu | AlZnMgCu1.5/3.4365 | 7075 (α-Z5GU) | 7075 (C77S) | 7075/A97075 |
7A10 (LC10) | ~7079 | ||||||||
7A52 (LC52,5210) | ≈1925 |
~7017 το /A97017 |
|||||||
8A06 (L6) | ~EN AW-8011A/AlFe (Α) | AlFeSi/3.0915 | 8011 (α-FeS) | 8011A | |||||
7003 (LC12) | A7003 | EN AW-7003/AlZn6Mg0.8Zr | 7003/A97003 | ||||||
7005 | AlZn4.5Mg1.5Mn | A7N01 | 74530 | EN AW-7005/AlZn4.5Mg1.5Mn | 7005/A97005 | ||||
7020 | AlZn4.5Mg1 | ~1925C | EN AW-7020/AlZn4.5Mg1 | AlZn4.5Mg1/3.4335 | 7020 (α-Z5G) | 7020/A9020 | |||
7022 | EN AW-7022/AlZn5Mg3Cu | AlZn1MgCu0.5/3.4345 | 7022/A97022 | ||||||
7050 | AlZn6CuMgZr | A7050 | EN AW-7050/AlZn6CuMgZr | 7050/A97050 | |||||
7075 | AlZn5.5MgCu | A7075 | 76528 | B95/1950 | EN AW-7075/AlZn5.5MgCu | AlZnMgCu1.5/3.4365 | 7075 (α-Z5GU) | 7075 (C77S) | 7075/A97075 |
7475 | AlZn5.5MgCu (Α) | EN AW-7075/AlZn5.5MgCu (Α) | 7475/A97475 | ||||||
8011 | 40800 | EN AW-8011A/AlFe (Α) | AlFeSi/3.0915 | 8011 (α-FeS) | 8011/A98011 | ||||
8090 | EN AW-8090/AlLi2.5Cu1.5Mg1 | 8090/A9090 | |||||||
7010 | AlZn6MgCu | EN AW-7010/AlZn6MgCu | |||||||
7102 | EN AW-7012/AlZn6Mg2Cu | 7012 | |||||||
7049 | AlZn8MgCu | EN AW-7049A/AlZn8MgCu | 7049A (α-Z8GU) | 7049A | |||||
7178 | AlZn7MgCu | EN AW-7178/AlZn7MgCu | 7178 | ||||||
8006 | EN AW-8006/AlFe1.5Mn | 8006 | |||||||
8014 | EN AW-8014/AlFe1.5Mn0.4 | 8014 | |||||||
8111 | EN AW-8111/AlFeSi (Β) | 8111 | |||||||
8211 | EN AW-8211/AlFeSi (Γ) | 8211 | |||||||
ZAlSi7Mg/ZL101 | Al-Si7Mg | AC4C | 4450 | Aл9 | EN ρεύμα-42000/Al Si7Mg | GK-AlSi7Mg/3.2371 | 42000 (α-S7G) |
AlSi7Mg0.5 (LM25) |
356.0/A03560 |
ZAlSi7MgA/ZL101A | Al-Si7Mg0.3 | AC4CH | 4458 | Aл9-1 | EN ρεύμα-42000/Al Si7Mg0.3 | GK-AlSi7Mg/3.2371 | (Α-S7G03) | A356.0/A13560 | |
ZAlSi12/ZL102 | Al-Si12 (β) | AC3A | 4600 | Aл2 | EN ρεύμα-44100/Al Si12 (β) | Γ-AlSi12/3.2581GK-AlSi12 | (Α-S13) | AlSi12 (LM6) | B413.0/A24130 |
ZAlSi9Mg/ZL104 | Al-Si9Mg | AC4A | 4535 | Aл4 | EN ρεύμα-43300/Al Si9Mg | Γ-AlSi9Mg/3.2373 | (~a-S10G) |
~AlSi12MnMg (LM9) |
361.0/A03610 |
(Al-Si5) | 4300 | GK-AlSi5Mg3.2341 | A443.0/Al4430 | ||||||
Al-Si5Cu1Mg | EN ρεύμα-45300/Al Si5Cu1Mg | B443.0/A24430 | |||||||
Al-Si7Mg | AK7 | EN ρεύμα-42000/Al Si7Mg | 444.0/A04440 | ||||||
Al-Si12Cu1 (Φε) | AC3A | 4600-α | AK12 | 413.0/A04130 | |||||
EN ρεύμα-47100/Al S12Cu1 (Φε) | (~a-S12U) |
A1S12Fe (LM20) |
|||||||
ZAlSi5Cu1Mg/ZL105 | Al-Si5Cu1Mg | AC4D | 4225 | Aл5 | EN ρεύμα-45300/Al Si5Cu1Mg |
AlSi5Cu1Mg (LM16) |
355.0/A03550 | ||
ZAlSi5Cu1MgA/ZL105A | AC4D | Aл5-1 | C355.0/A33550 | ||||||
ZAlSi8Cu1MgA/ZL106 | Al-Si7Cu2 | Aл32 | EN ρεύμα-46600/Al Si7Cu2 | GK-AlSi8Cu3/3.2161 |
AlSi7Cu2Mn (LM27) |
358.0/A035280 | |||
ZAlSi7Cu4/ZL107 | Al-Si6Cu4 | AC2B | AK5M | EN ρεύμα-45000/Al Si6Cu4 | GK-AlSi6Cu4/3.2151 | (Α-S5UZ) |
AlSi6Cu4Mn (LM21) |
B319.0/A23190 | |
ZAlSi12Cu2Mg1/ZL108 | Al-Si12Cu1 (Φε) | AlSi12Cu | EN ρεύμα-47100/Al Si12Cu1 (Φε) | ||||||
ZAlSi12Cu1Mg1Ni1 το /ZL109 |
Al-Si12CuNiMg | AC8A | 4685 | Aл30 | EN ρεύμα-47100/Al Si12Cu1 (Φε) | ||||
EN ρεύμα-48000/Al Si12CuNiMg | 48000 | (Α-S11UNG) |
AlSi12Mg1Cu (LM13) 339.0/A03390 |
||||||
ZAlSi9Cu2Mg/ZL111 | Al-Si8Cu3 | AK9M2 | EN ρεύμα-46200/Al Si8Cu3 | 354.0/A03540 | |||||
Al-Si7Cu3Mg | 4320 | EN ρεύμα-46300/Al Si7Cu3Mg | (Α-S7U3G) | 320.0/A03200 | |||||
Al-Si5Cu3Mg | AC2A | 4223 | AK5M2 | EN ρεύμα-45100/Al Si5Cu3Mg | (Α-S5U3G) |
B319.0/ A23190 |
|||
Al-Si9Cu3 (Φε) (ZN) | 4520 | EN ρεύμα-46500/Al Si9Cu3 (Φε) (ZN) |
AlSi10Cu2 (LM2) |
383.0/A03830 | |||||
AK21M2.5 H2.5 |
AlSi23CuMgNi (LM29) |
393.0/A03930 | |||||||
ZAlSi7MgA/ZL114A | Al-Si7Mg0.6 | EN ρεύμα-42200/Al Si7Mg0.6 | (Α-S7G06) |
AlSi7Mg0.5 (LM25) |
A357.0/A13570 | ||||
ZAlSi8MgBe/ZL116 | Al-Si7Mg0.3 | 4458 | Aл34 | EN ρεύμα-42100/Al Si7Mg0.3 | GK-AlSi7Mg/3.2371 | (Α-S7G03) | 42100 (2L99) | 358.0/A03580 | |
(Al-Si5Mg) | Al-Si5Mg | ||||||||
Al-Si10Mg | Al-Si10Mg | EN ρεύμα-43000/Al Si10Mg (α) | Γ-AlSi10Mg/3.2381 | (≈a-S10G) | |||||
ZAlCu5Mn/ZL201 | Al-Cu4Ti | Al-Cu4Ti | 2280 | Aл19 | EN ρεύμα-21100/Al Cu4Ti | GK-AlCu4Ti/3.1841 | (Α-U5GT) | ||
ZAlCu4/ZL203 | AClA | Aл7 | GK-AlCu4Ti/3.1841 | (LM11/L154) | 295.0/A0295.0 | ||||
ZAlCu5Ni2CuZr/ZL208 | 2338 | (Α-U5NKZr) | 203.0/A03030 | ||||||
επίσης μπορεί να παρέχει άλλο υλικό κραμάτων αργιλίου: 6460 2036 5556 8017 5257 6053 6162 7004 8-30 6201 2196 2099 2018 8176 8090 8030 5050 7029 8177 2A11 2A12 2026 7985 2397
Εικόνες αργιλίου:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Annie
Τηλ.:: Whatsapp:+8615000729029